皆さんこんばんは!
今回は2025年3月の新車ランキングを発表致します!
順位 | 通称名 | 台数(台) | 前月比(%) | 前年同月比(%) |
1 | N-BOX(ホンダ) | 23,627 | 125.5 | 116.0 |
2 | スペーシア(スズキ) | 16,463 | 104.8 | 92.1 |
3 | タント(ダイハツ) | 12,012 | 96.8 | 1223.2 |
4 | ムーブ(ダイハツ) | 9,579 | 117.1 | 1429.7 |
5 | ハスラー(スズキ) | 8,379 | 97.6 | 78.9 |
6 | ルークス(日産) | 8,360 | 118.6 | 93.9 |
7 | ワゴンR(スズキ) | 6,753 | 96.7 | 69.2 |
8 | ミラ(ダイハツ) | 5,877 | 116.8 | 192.1 |
9 | タフト(ダイハツ) | 5,745 | 108.4 | 1069.8 |
10 | デリカミニ/eK(三菱) | 5,421 | 120.3 | 66.3 |
やはり1位はホンダ/N-BOXでした、1ヵ月のみで約24000台も発売しているのはびっくりですよね!
第2位はスズキ/スペーシアです!コストパフォーマンスの高いお車となっておりますのでやはり人気な1台ですね!
3,4位とDAIHATSUが食い込んできましたね!ダイハツも軽自動車はとても有名で人気ですので外せないブランドですね!
皆さんもランキングを参考にお車を選んでみてはいかがでしょうか?
ニコモ湘南 岡本